| 2019精准脱贫计划招生计划数 | 
 
 
 
 
 
  | 专业代码 | 科类 | 专业 | 计划数 | 
 
  | 080410 | 理工类 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 
 
  | 081003 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 4 | 
 
  | 0811 | 理工类 | 水利类 | 10 | 
 
  | 0813 | 理工类 | 化工与制药类 | 10 | 
 
  | 083001 | 理工类 | 生物工程 | 4 | 
 
  | 120104 | 理工类 | 房地产开发与管理 | 4 | 
 
  | 1209 | 理工类 | 旅游管理类 | 6 | 
 
  | 071202 | 理工类 | 应用统计学 | 8 | 
 
  | 070202 | 理工类 | 应用物理学 | 4 | 
 
  | 120103 | 理工类 | ▲工程管理 | 4 | 
 
  | 081004 | 理工类 | ▲建筑电气与智能化 | 4 | 
 
  | 080910T | 理工类 | ▲数据科学与大数据技术 | 4 | 
 
  | 120903 | 理工类 | ▲会展经济与管理 | 2 | 
 
  | 120104 | 文史类 | 房地产开发与管理 | 4 | 
 
  | 1209 | 文史类 | 旅游管理类 | 6 | 
 
  | 120903 | 文史类 | ▲会展经济与管理 | 2 | 
注:
1、前面标有“▲”的专业办学地点在南宁分校
2、 本计划仅供参考,具体计划以当地省(市、自治区)招生主管部门公布为准
3、 各专业招生计划为指导性计划,录取时可视生源情况调整