招生网
报考指南
打印 | 收藏 | 阅读:

2018年区外各省份录取情况

上一篇 2019-06-28    作者:  下一篇

 

省份 科类 批次 专业(类) 录取最低分 录取最低分排位 录取平均分
安徽 理工类 本科第二批 材料类 502 78435 502.5
安徽 理工类 本科第二批 测绘类 502 78435 502.5
安徽 理工类 本科第二批 地质类 502 78435 503.5
安徽 理工类 本科第二批 化工与制药类 502 78435 503.5
安徽 理工类 本科第二批 生物工程 502 78435 504.3
安徽 理工类 本科第二批 给排水科学与工程 502 78435 502.5
安徽 理工类 本科第二批 环境工程 505 75457 508.0
安徽 理工类 本科第二批 水利类 502 78435 502.8
安徽 理工类 本科第二批 机械电子工程 503 77404 503.5
安徽 理工类 本科第二批 机械设计制造及其自动化 505 75457 509.0
安徽 理工类 本科第二批 自动化 504 76445 504.8
安徽 理工类 本科第二批 应用统计学 502 78435 503.5
安徽 理工类 本科第二批 建筑类 502 78435 502.0
安徽 理工类 本科第二批 土木类 503 77404 504.8
安徽 理工类 本科第二批 电子信息类 509 71718 510.0
安徽 理工类 本科第二批 计算机类 507 73596 510.5
安徽 文史类 本科第二批 社会工作 543 21803 543.5
安徽 文史类 本科第二批 传播学 542 22267 545.0
安徽 文史类 本科第二批 旅游管理类 543 21803 543.3
安徽 文史类 本科第二批 电子商务 543 21803 544.3
安徽 文史类 本科第二批 房地产开发与管理 543 21803 544.0
安徽 文史类 本科第二批 工商管理类 549 19063 549.5
北京 理工类 本科第二批 土木类 472 10174 473.5
北京 理工类 本科第二批 电子信息类 472 10174 472.5
福建 理工类 本科第二批 材料类 462 45652 466.5
福建 理工类 本科第二批 宝石及材料工艺学  466 44030 469.5
福建 理工类 本科第二批 地质类 461 46069 461.0
福建 理工类 本科第二批 自然地理与资源环境 470 42466 471.3
福建 理工类 本科第二批 社会工作 462 45652 469.3
福建 理工类 本科第二批 化工与制药类 462 45652 464.6
福建 理工类 本科第二批 自动化 462 45652 467.0
福建 理工类 本科第二批 信息与计算科学 468 43250 468.0
福建 理工类 本科第二批 光电信息科学与工程 465 44431 466.0
福建 理工类 本科第二批 工商管理类 465 44431 468.0
福建 理工类 本科第二批 建筑类 481 38049 481.0
福建 理工类 本科第二批 土木类 463 45268 467.0
福建 理工类 本科第二批 英语 463 45268 469.5
福建 理工类 本科第二批 电子信息类 463 45268 467.8
福建 理工类 本科第二批 计算机类 477 39707 477.8
福建 文史类 本科第二批 广告学 516 13451 518.8
福建 文史类 本科第二批 社会工作 514 13819 515.5
福建 文史类 本科第二批 传播学 517 13254 519.3
福建 文史类 本科第二批 旅游管理类 514 13819 515.4
福建 文史类 本科第二批 工商管理类 517 13254 520.5
福建 文史类 本科第二批 国际经济与贸易 518 13060 520.0
甘肃 理工类 本科第二批 材料类 476 477.5
甘肃 理工类 本科第二批 测绘类 477 477.5
甘肃 理工类 本科第二批 宝石及材料工艺学  477 478.5
甘肃 理工类 本科第二批 地质类 476 480.2
甘肃 理工类 本科第二批 化工与制药类 475 477.0
甘肃 理工类 本科第二批 生物工程 476 477.5
甘肃 理工类 本科第二批 给排水科学与工程 476 476.0
甘肃 理工类 本科第二批 水利类 477 477.5
甘肃 理工类 本科第二批 机械电子工程 477 478.0
甘肃 理工类 本科第二批 自动化 476 479.3
甘肃 理工类 本科第二批 应用统计学 476 476.5
甘肃 理工类 本科第二批 应用物理学 477 477.0
甘肃 理工类 本科第二批 土木类 476 479.2
甘肃 理工类 本科第二批 电子信息类 480 480.0
甘肃 理工类 本科第二批 计算机类 478 480.0
甘肃 文史类 本科第二批 风景园林 494 495.0
甘肃 文史类 本科第二批 工商管理类 491 492.0
广东 理工类 本科第二批 材料类 479 90491 480.5
广东 理工类 本科第二批 测绘类 479 90491 483.0
广东 理工类 本科第二批 宝石及材料工艺学  481 88544 486.0
广东 理工类 本科第二批 地质类 481 88544 486.1
广东 理工类 本科第二批 广告学 479 90491 479.5
广东 理工类 本科第二批 行政管理 478 91930 479.0
广东 理工类 本科第二批 传播学 477 92546 479.0
广东 理工类 本科第二批 化工与制药类 477 92546 479.5
广东 理工类 本科第二批 给排水科学与工程 485 84523 491.5
广东 理工类 本科第二批 环境工程 477 92546 478.0
广东 理工类 本科第二批 水利类 480 89500 483.5
广东 理工类 本科第二批 应用物理学 478 91930 479.0
广东 理工类 本科第二批 光电信息科学与工程 482 87525 485.5
广东 理工类 本科第二批 电子商务 480 89500 483.0
广东 理工类 本科第二批 房地产开发与管理 484 85479 486.0
广东 理工类 本科第二批 国际经济与贸易 485 84523 485.5
广东 理工类 本科第二批 会计学 487 82553 488.0
广东 理工类 本科第二批 土木类 478 91930 482.0
广东 理工类 本科第二批 英语 477 92546 481.5
广东 理工类 本科第二批 电子信息类 477 92546 481.0
广东 理工类 本科第二批 计算机类 491 78675 493.3
广东 文史类 本科第二批 行政管理 524 32252 524.5
广东 文史类 本科第二批 社会工作 524 32252 524.5
广东 文史类 本科第二批 传播学 524 32252 525.7
广东 文史类 本科第二批 旅游管理类 524 32252 525.0
广东 文史类 本科第二批 房地产开发与管理 524 32252 525.0
广东 文史类 本科第二批 工商管理类 524 32252 525.0
广东 文史类 本科第二批 国际经济与贸易 523 32884 524.5
广东 文史类 本科第二批 会计学 526 30957 530.0
广东 文史类 本科第二批 英语 528 29658 529.0
贵州 理工类 本科第二批 材料类 477 46468 479.8
贵州 理工类 本科第二批 测绘类 476 47056 477.0
贵州 理工类 本科第二批 宝石及材料工艺学  487 41000 487.5
贵州 理工类 本科第二批 地质类 475 47647 477.1
贵州 理工类 本科第二批 广告学 476 47056 477.5
贵州 理工类 本科第二批 化工与制药类 476 47056 477.7
贵州 理工类 本科第二批 水利类 479 45342 487.0
贵州 理工类 本科第二批 机械电子工程 480 44774 485.0
贵州 理工类 本科第二批 机械设计制造及其自动化 487 41000 487.0
贵州 理工类 本科第二批 自动化 476 47056 477.5
贵州 理工类 本科第二批 信息与计算科学 476 47056 477.3
贵州 理工类 本科第二批 应用统计学 479 45342 482.7
贵州 理工类 本科第二批 应用物理学 479 45342 479.5
贵州 理工类 本科第二批 旅游管理类 477 46468 478.0
贵州 理工类 本科第二批 电子商务 477 46468 478.0
贵州 理工类 本科第二批 工商管理类 479 45342 482.0
贵州 理工类 本科第二批 会计学 488 40482 490.5
贵州 理工类 本科第二批 物流管理 480 44774 481.0
贵州 理工类 本科第二批 土木类 483 43193 486.3
贵州 理工类 本科第二批 计算机类 484 42640 488.0
贵州 文史类 本科第二批 广告学 561 12962 563.0
贵州 文史类 本科第二批 风景园林 561 12962 562.0
贵州 文史类 本科第二批 工商管理类 561 12962 562.3
贵州 文史类 本科第二批 国际经济与贸易 562 12719 563.0
贵州 文史类 本科第二批 会计学 564 12187 564.5
海南 理工类 本科第二批 材料类 599 9842 600.7
海南 理工类 本科第二批 地质类 601 9598 601.0
海南 理工类 本科第二批 广告学 600 9722 604.0
海南 理工类 本科第二批 化工与制药类 600 9722 600.5
海南 理工类 本科第二批 生物工程 599 9842 600.0
海南 理工类 本科第二批 环境工程 601 9598 602.5
海南 理工类 本科第二批 机械电子工程 599 9842 600.0
海南 理工类 本科第二批 机械设计制造及其自动化 600 9722 605.5
海南 理工类 本科第二批 国际经济与贸易 602 9484 602.0
海南 理工类 本科第二批 建筑类 614 8159 614.5
海南 理工类 本科第二批 计算机类 604 9245 606.7
海南 文史类 本科第二批 广告学 638 3302 639.5
海南 文史类 本科第二批 风景园林 646 2947 648.5
海南 文史类 本科第二批 旅游管理类 631 3666 633.0
海南 文史类 本科第二批 电子商务 630 6728 633.5
海南 文史类 本科第二批 国际经济与贸易 629 3782 632.0
河北 理工类 本科第二批 材料类 511 81232 512.0
河北 理工类 本科第二批 测绘类 511 81232 513.8
河北 理工类 本科第二批 宝石及材料工艺学  513 79701 514.0
河北 理工类 本科第二批 地质类 510 81994 511.5
河北 理工类 本科第二批 化工与制药类 511 81232 512.5
河北 理工类 本科第二批 生物工程 511 81232 511.7
河北 理工类 本科第二批 水利类 511 81232 512.0
河北 理工类 本科第二批 信息与计算科学 513 79701 514.8
河北 理工类 本科第二批 应用统计学 512 80461 515.0
河北 理工类 本科第二批 应用物理学 511 81232 512.5
河北 理工类 本科第二批 工商管理类 512 80461 512.3
河北 理工类 本科第二批 会计学 513 79701 516.0
河北 理工类 本科第二批 土木类 515 78196 522.3
河北 理工类 本科第二批 英语 514 78969 515.8
河北 理工类 本科第二批 电子信息类 515 78196 518.8
河北 理工类 本科第二批 计算机类 517 76712 519.3
河北 文史类 本科第二批 行政管理 557 18135 557.0
河北 文史类 本科第二批 工商管理类 554 19063 555.5
河北 文史类 本科第二批 英语 552 19679 555.3
河南 理工类 本科第二批 材料类 500 99507 503.0
河南 理工类 本科第二批 测绘类 501 98319 503.0
河南 理工类 本科第二批 宝石及材料工艺学  500 99507 502.5
河南 理工类 本科第二批 地质类 499 100709 504.4
河南 理工类 本科第二批 自然地理与资源环境 501 98319 501.5
河南 理工类 本科第二批 化工与制药类 500 99507 503.8
河南 理工类 本科第二批 给排水科学与工程 500 99507 501.4
河南 理工类 本科第二批 水利类 501 98319 504.0
河南 理工类 本科第二批 机械电子工程 502 97168 503.0
河南 理工类 本科第二批 机械设计制造及其自动化 505 93772 511.0
河南 理工类 本科第二批 自动化 504 94885 506.3
河南 理工类 本科第二批 信息与计算科学 504 94885 511.5
河南 理工类 本科第二批 应用统计学 500 99507 502.5
河南 理工类 本科第二批 应用物理学 504 94885 508.0
河南 理工类 本科第二批 电子商务 500 99507 502.7
河南 理工类 本科第二批 工商管理类 504 94885 505.5
河南 理工类 本科第二批 国际经济与贸易 501 98319 505.3
河南 理工类 本科第二批 物流管理 500 99507 502.0
河南 理工类 本科第二批 建筑类 500 99507 500.5
河南 理工类 本科第二批 土木类 500 99507 504.3
河南 理工类 本科第二批 电子信息类 507 91562 511.5
河南 理工类 本科第二批 计算机类 513 85035 518.0
河南 文史类 本科第二批 行政管理 537 26704 539.8
河南 文史类 本科第二批 社会工作 537 26704 528.3
河南 文史类 本科第二批 工商管理类 543 23777 545.0
河南 文史类 本科第二批 物流管理 537 26704 539.5
黑龙江 理工类 本科第二批 材料类 464 37017 465.5
黑龙江 理工类 本科第二批 宝石及材料工艺学  474 34039 495.5
黑龙江 理工类 本科第二批 地质类 465 36747 467.0
黑龙江 理工类 本科第二批 化工与制药类 465 36748 470.5
黑龙江 理工类 本科第二批 生物工程 467 36137 467.0
黑龙江 理工类 本科第二批 给排水科学与工程 465 36748 471.0
黑龙江 理工类 本科第二批 水利类 466 36450 468.5
黑龙江 理工类 本科第二批 旅游管理类 468 35837 470.0
黑龙江 理工类 本科第二批 工商管理类 481 32067 488.5
黑龙江 理工类 本科第二批 会计学 469 35533 476.0
黑龙江 理工类 本科第二批 土木类 466 36450 468.0
黑龙江 理工类 本科第二批 计算机类 468 35837 471.8
黑龙江 文史类 本科第二批 旅游管理类 471 9403 477.0
黑龙江 文史类 本科第二批 房地产开发与管理 479 8400 482.5
黑龙江 文史类 本科第二批 工商管理类 474 8988 477.0
黑龙江 文史类 本科第二批 日语 469 9650 472.0
湖北 理工类 本科第二批 材料类 501 57244 501.7
湖北 理工类 本科第二批 测绘类 500 57717 500.5
湖北 理工类 本科第二批 宝石及材料工艺学  501 57244 503.5
湖北 理工类 本科第二批 地质类 500 57717 501.8
湖北 理工类 本科第二批 自然地理与资源环境 500 57717 500.0
湖北 理工类 本科第二批 化工与制药类 501 57244 504.8
湖北 理工类 本科第二批 水利类 500 57717 503.0
湖北 理工类 本科第二批 机械设计制造及其自动化 505 55227 506.0
湖北 理工类 本科第二批 信息与计算科学 507 54276 507.5
湖北 理工类 本科第二批 应用统计学 501 57244 502.0
湖北 理工类 本科第二批 光电信息科学与工程 500 57717 501.0
湖北 理工类 本科第二批 旅游管理类 501 57244 501.5
湖北 理工类 本科第二批 工商管理类 500 57717 501.0
湖北 理工类 本科第二批 建筑类 500 57717 503.0
湖北 理工类 本科第二批 土木类 500 57717 502.8
湖北 理工类 本科第二批 英语 502 56743 502.5
湖北 理工类 本科第二批 电子信息类 503 56260 506.0
湖北 理工类 本科第二批 计算机类 507 54276 508.3
湖北 文史类 本科第二批 旅游管理类 544 15850 562.5
湖北 文史类 本科第二批 工商管理类 544 15851 544.0
湖北 文史类 本科第二批 英语 544 15852 545.0
湖南 理工类 本科第二批 材料类 517 51680 518.5
湖南 理工类 本科第二批 测绘类 512 54890 512.4
湖南 理工类 本科第二批 宝石及材料工艺学  511 55579 511.4
湖南 理工类 本科第二批 地质类 511 55580 511.4
湖南 理工类 本科第二批 化工与制药类 511 55580 512.2
湖南 理工类 本科第二批 生物工程 511 55580 512.0
湖南 理工类 本科第二批 水利类 512 54890 515.0
湖南 理工类 本科第二批 机械设计制造及其自动化 514 53602 514.0
湖南 理工类 本科第二批 自动化 512 54890 512.5
湖南 理工类 本科第二批 信息与计算科学 511 55580 512.0
湖南 理工类 本科第二批 应用统计学 512 54890 512.0
湖南 理工类 本科第二批 应用物理学 511 55580 512.0
湖南 理工类 本科第二批 光电信息科学与工程 511 55580 512.0
湖南 理工类 本科第二批 工商管理类 512 54890 514.0
湖南 理工类 本科第二批 建筑类 512 54890 515.5
湖南 理工类 本科第二批 英语 511 55580 511.0
湖南 理工类 本科第二批 电子信息类 513 54226 514.5
湖南 理工类 本科第二批 计算机类 512 54890 513.5
湖南 文史类 本科第二批 广告学 563 15487 566.5
湖南 文史类 本科第二批 旅游管理类 560 16518 560.3
湖南 文史类 本科第二批 房地产开发与管理 560 16518 560.5
湖南 文史类 本科第二批 工商管理类 562 15817 565.0
湖南 文史类 本科第二批 英语 562 15817 564.5
吉林 理工类 本科第二批 宝石及材料工艺学  477 28822 486.3
吉林 理工类 本科第二批 化工与制药类 472 29908 472.0
吉林 理工类 本科第二批 生物工程 478 28586 478.0
吉林 理工类 本科第二批 机械设计制造及其自动化 490 25791 495.5
吉林 理工类 本科第二批 土木类 481 27879 481.5
吉林 理工类 本科第二批 计算机类 506 22294 506.0
吉林 文史类 本科第二批 社会工作 442 13196 446.5
吉林 文史类 本科第二批 日语 458 11400 467.5
江苏 理工类 本科第二批 材料类 327 82278 328.3
江苏 理工类 本科第二批 宝石及材料工艺学  325 85721 326.3
江苏 理工类 本科第二批 社会工作 325 85721 325.0
江苏 理工类 本科第二批 化工与制药类 326 84014 328.0
江苏 理工类 本科第二批 环境工程 325 85721 325.8
江苏 理工类 本科第二批 机械电子工程 326 84014 328.0
江苏 理工类 本科第二批 信息与计算科学 326 84014 327.5
江苏 理工类 本科第二批 应用统计学 325 85721 328.0
江苏 理工类 本科第二批 应用物理学 325 85721 328.0
江苏 理工类 本科第二批 风景园林 325 85721 326.3
江苏 理工类 本科第二批 旅游管理类 327 82278 327.5
江苏 理工类 本科第二批 建筑类 326 84014 327.0
江苏 理工类 本科第二批 土木类 325 85721 326.0
江苏 理工类 本科第二批 日语 325 85721 325.8
江苏 理工类 本科第二批 英语 325 85721 326.3
江苏 理工类 本科第二批 电子信息类 325 85721 327.2
江苏 理工类 本科第二批 计算机类 328 80511 329.5
江苏 文史类 本科第二批 电子商务 320 27901 321.0
江苏 文史类 本科第二批 工商管理类 320 27901 320.7
江苏 文史类 本科第二批 英语 319 28591 321.0
江西 理工类 本科第二批 材料类 523 524.0
江西 理工类 本科第二批 测绘类 518 519.8
江西 理工类 本科第二批 宝石及材料工艺学  518 518.0
江西 理工类 本科第二批 地质类 520 522.6
江西 理工类 本科第二批 传播学 518 519.8
江西 理工类 本科第二批 化工与制药类 518 520.0
江西 理工类 本科第二批 环境工程 518 521.7
江西 理工类 本科第二批 水利类 518 520.5
江西 理工类 本科第二批 机械电子工程 519 519.5
江西 理工类 本科第二批 机械设计制造及其自动化 520 522.8
江西 理工类 本科第二批 信息与计算科学 518 520.3
江西 理工类 本科第二批 应用统计学 519 520.0
江西 理工类 本科第二批 应用物理学 519 521.0
江西 理工类 本科第二批 光电信息科学与工程 521 521.5
江西 理工类 本科第二批 旅游管理类 518 521.8
江西 理工类 本科第二批 工商管理类 522 522.0
江西 理工类 本科第二批 建筑类 521 521.0
江西 理工类 本科第二批 土木类 518 521.2
江西 理工类 本科第二批 电子信息类 519 522.8
江西 理工类 本科第二批 计算机类 525 527.2
江西 文史类 本科第二批 行政管理 560 561.0
江西 文史类 本科第二批 社会工作 560 560.5
江西 文史类 本科第二批 传播学 560 560.0
江西 文史类 本科第二批 工商管理类 561 562.0
江西 文史类 本科第二批 国际经济与贸易 562 562.0
辽宁 理工类 本科第二批 材料类 496 47606 498.0
辽宁 理工类 本科第二批 宝石及材料工艺学  489 50425 490.0
辽宁 理工类 本科第二批 化工与制药类 491 49625 503.0
辽宁 理工类 本科第二批 自动化 496 47606 501.5
辽宁 理工类 本科第二批 旅游管理类 514 40243 514.5
辽宁 理工类 本科第二批 工商管理类 488 50863 491.0
辽宁 理工类 本科第二批 物流管理 488 50863 488.5
辽宁 理工类 本科第二批 日语 496 47606 498.5
辽宁 理工类 本科第二批 计算机类 503 44688 503.5
辽宁 文史类 本科第二批 旅游管理类 522 12484 524.3
辽宁 文史类 本科第二批 物流管理 523 12282 523.0
辽宁 文史类 本科第二批 日语 521 12701 523.7
内蒙古 理工类 本科第二批 材料类 425 36687 435.3
内蒙古 理工类 本科第二批 地质类 421 37615 438.3
内蒙古 理工类 本科第二批 化工与制药类 425 36687 439.5
内蒙古 理工类 本科第二批 生物工程 446 31784 451.0
内蒙古 理工类 本科第二批 水利类 443 32472 453.2
内蒙古 理工类 本科第二批 机械电子工程 461 28430 463.0
内蒙古 理工类 本科第二批 机械设计制造及其自动化 465 27541 473.8
内蒙古 理工类 本科第二批 旅游管理类 439 33384 446.7
内蒙古 理工类 本科第二批 工商管理类 477 24877 478.0
内蒙古 理工类 本科第二批 会计学 484 23318 486.0
内蒙古 理工类 本科第二批 土木类 440 33158 450.0
内蒙古 理工类 本科第二批 电子信息类 467 27083 469.5
内蒙古 理工类 本科第二批 计算机类 480 24228 486.8
内蒙古 文史类 本科第二批 广告学 486 8714 496.0
内蒙古 文史类 本科第二批 风景园林 500 7091 502.0
内蒙古 文史类 本科第二批 工商管理类 492 8005 492.5
内蒙古 文史类 本科第二批 会计学 500 7091 503.5
宁夏 理工类 本科第二批 材料类 435 15290 436.0
宁夏 理工类 本科第二批 地质类 432 15753 445.0
宁夏 理工类 本科第二批 化工与制药类 448 13225 448.0
宁夏 理工类 本科第二批 自动化 442 14181 443.0
宁夏 理工类 本科第二批 土木类 432 15753 435.5
宁夏 文史类 本科第二批 电子商务 515 3625 516.5
宁夏 文史类 本科第二批 会计学 520 3253 520.0
青海 理工类 本科第二批 材料类 385 10497 386.0
青海 理工类 本科第二批 测绘类 385 10497 391.0
青海 理工类 本科第二批 地质类 383 10697 387.0
青海 理工类 本科第二批 行政管理 383 10697 383.3
青海 理工类 本科第二批 风景园林 388 10194 390.7
青海 理工类 本科第二批 计算机类 390 10006 392.5
青海 文史类 本科第二批 工商管理类 447 2491 456.0
山东 理工类 本科第二批 材料类 515 94878 517.0
山东 理工类 本科第二批 测绘类 511 99252 515.0
山东 理工类 本科第二批 宝石及材料工艺学  521 88344 524.5
山东 理工类 本科第二批 地质类 519 90572 520.3
山东 理工类 本科第二批 行政管理 514 95958 514.0
山东 理工类 本科第二批 化工与制药类 513 97033 515.3
山东 理工类 本科第二批 给排水科学与工程 513 97033 516.0
山东 理工类 本科第二批 环境工程 521 88344 521.5
山东 理工类 本科第二批 水利类 518 91682 524.7
山东 理工类 本科第二批 机械电子工程 511 99252 511.5
山东 理工类 本科第二批 机械设计制造及其自动化 519 90572 526.0
山东 理工类 本科第二批 自动化 519 90572 520.8
山东 理工类 本科第二批 信息与计算科学 513 97033 515.5
山东 理工类 本科第二批 应用统计学 514 95958 517.0
山东 理工类 本科第二批 应用物理学 525 84089 526.0
山东 理工类 本科第二批 房地产开发与管理 512 98268 513.8
山东 理工类 本科第二批 会计学 517 92749 525.3
山东 理工类 本科第二批 物流管理 514 95958 516.5
山东 理工类 本科第二批 建筑类 522 87291 522.5
山东 理工类 本科第二批 土木类 511 99252 516.9
山东 理工类 本科第二批 电子信息类 512 98268 514.8
山东 理工类 本科第二批 计算机类 522 87291 528.0
山东 文史类 本科第二批 会计学 540 29636 542.7
山东 文史类 本科第二批 日语 540 29636 543.0
山东 文史类 本科第二批 英语 541 29058 542.5
山西 理工类 本科第二批 材料类 497 41503 498.5
山西 理工类 本科第二批 宝石及材料工艺学  492 44403 495.0
山西 理工类 本科第二批 地质类 492 44403 492.8
山西 理工类 本科第二批 化工与制药类 493 43811 493.3
山西 理工类 本科第二批 给排水科学与工程 492 44403 492.5
山西 理工类 本科第二批 水利类 491 45043 492.8
山西 理工类 本科第二批 应用统计学 491 45043 493.3
山西 理工类 本科第二批 风景园林 491 45043 493.3
山西 理工类 本科第二批 工商管理类 492 44403 493.0
山西 理工类 本科第二批 会计学 494 43271 496.7
山西 理工类 本科第二批 物流管理 494 43271 495.5
山西 理工类 本科第二批 建筑类 496 42092 497.5
山西 理工类 本科第二批 土木类 492 44403 493.8
山西 理工类 本科第二批 计算机类 498 40980 503.0
山西 文史类 本科第二批 房地产开发与管理 521 10986 523.0
山西 文史类 本科第二批 工商管理类 524 10258 525.0
山西 文史类 本科第二批 会计学 526 9807 527.0
山西 文史类 本科第二批 物流管理 526 9807 527.0
山西 文史类 本科第二批 日语 529 9100 532.0
陕西 理工类 本科第二批 材料类 466 58498 466.5
陕西 理工类 本科第二批 宝石及材料工艺学  472 54815 472.0
陕西 理工类 本科第二批 自然地理与资源环境 467 57873 467.5
陕西 理工类 本科第二批 化工与制药类 472 54815 472.0
陕西 理工类 本科第二批 给排水科学与工程 472 54815 472.5
陕西 理工类 本科第二批 环境工程 466 58498 468.0
陕西 理工类 本科第二批 水利类 466 58498 468.0
陕西 理工类 本科第二批 机械电子工程 466 58498 468.0
陕西 理工类 本科第二批 自动化 468 57273 469.5
陕西 理工类 本科第二批 光电信息科学与工程 466 58498 469.3
陕西 理工类 本科第二批 旅游管理类 466 58498 466.5
陕西 理工类 本科第二批 电子商务 467 57873 469.0
陕西 理工类 本科第二批 房地产开发与管理 466 58498 466.0
陕西 理工类 本科第二批 建筑类 467 57873 469.0
陕西 理工类 本科第二批 计算机类 473 54241 475.8
陕西 文史类 本科第二批 旅游管理类 498 16204 499.3
陕西 文史类 本科第二批 房地产开发与管理 496 16764 500.3
上海 综合改革 普通批 材料类 424 31896 425.5
上海 综合改革 普通批 旅游管理类 419 32771 423.5
上海 综合改革 普通批 工商管理类 424 31896 426.7
上海 综合改革 普通批 日语 421 32397 421.5
上海 综合改革 普通批 计算机类 423 32091 425.5
四川 理工类 本科第二批 材料类 539 82208 539.8
四川 理工类 本科第二批 测绘类 537 84319 541.5
四川 理工类 本科第二批 宝石及材料工艺学  539 82208 546.5
四川 理工类 本科第二批 地质类 539 82208 540.4
四川 理工类 本科第二批 社会工作 541 80148 542.0
四川 理工类 本科第二批 化工与制药类 540 81171 541.5
四川 理工类 本科第二批 生物工程 543 78158 543.5
四川 理工类 本科第二批 给排水科学与工程 542 79199 543.0
四川 理工类 本科第二批 环境工程 541 80148 541.3
四川 理工类 本科第二批 水利类 539 82208 539.0
四川 理工类 本科第二批 机械设计制造及其自动化 545 76180 550.5
四川 理工类 本科第二批 应用统计学 541 80148 542.5
四川 理工类 本科第二批 应用物理学 538 83261 540.5
四川 理工类 本科第二批 光电信息科学与工程 541 80148 541.0
四川 理工类 本科第二批 旅游管理类 540 81171 541.0
四川 理工类 本科第二批 电子商务 539 82208 539.5
四川 理工类 本科第二批 工商管理类 539 82208 539.5
四川 理工类 本科第二批 土木类 539 82208 541.4
四川 理工类 本科第二批 电子信息类 538 83261 541.5
四川 理工类 本科第二批 计算机类 548 73104 550.7
四川 文史类 本科第二批 旅游管理类 549 20531 550.0
四川 文史类 本科第二批 电子商务 548 21188 548.0
四川 文史类 本科第二批 工商管理类 547 21838 547.7
四川 文史类 本科第二批 国际经济与贸易 546 22530 546.8
四川 文史类 本科第二批 会计学 548 21188 549.7
天津 理工类 本科第二批 材料类 461 24102 465.0
天津 理工类 本科第二批 宝石及材料工艺学  463 23816 471.0
天津 理工类 本科第二批 给排水科学与工程 462 23946 462.7
天津 理工类 本科第二批 工商管理类 462 23946 463.5
天津 理工类 本科第二批 土木类 463 23816 466.3
天津 文史类 本科第二批 风景园林 498 6489 498.5
天津 文史类 本科第二批 工商管理类 497 6547 497.5
新疆 理工类 本科第二批 地质类 455 455.5
新疆 理工类 本科第二批 土木类 454 458.0
新疆 理工类 本科第二批 计算机类 458 460.5
新疆 文史类 本科第二批 广告学 477 478.7
新疆 文史类 本科第二批 旅游管理类 477 478.0
新疆 文史类 本科第二批 旅游管理类 439 439.0
云南 理工类 本科第二批 材料类 509 41615 511.0
云南 理工类 本科第二批 测绘类 509 41615 511.0
云南 理工类 本科第二批 宝石及材料工艺学  517 37730 517.0
云南 理工类 本科第二批 地质类 509 41615 512.3
云南 理工类 本科第二批 化工与制药类 511 40599 513.0
云南 理工类 本科第二批 生物工程 509 41615 509.5
云南 理工类 本科第二批 环境工程 511 40599 513.8
云南 理工类 本科第二批 水利类 512 40113 512.5
云南 理工类 本科第二批 机械电子工程 510 41106 513.5
云南 理工类 本科第二批 机械设计制造及其自动化 518 37308 523.0
云南 理工类 本科第二批 自动化 509 41615 523.5
云南 理工类 本科第二批 应用统计学 513 39626 514.0
云南 理工类 本科第二批 旅游管理类 509 41615 510.0
云南 理工类 本科第二批 土木类 512 40113 524.2
云南 理工类 本科第二批 计算机类 520 36343 523.5
云南 文史类 本科第二批 广告学 553 15182 554.5
云南 文史类 本科第二批 旅游管理类 545 17776 549.0
云南 文史类 本科第二批 房地产开发与管理 546 17445 546.0
浙江 综合改革 普通批 材料类 555 89385 556.3
浙江 综合改革 普通批 测绘类 554 90427 556.0
浙江 综合改革 普通批 宝石及材料工艺学  556 88305 559.3
浙江 综合改革 普通批 化工与制药类 559 85053 559.0
浙江 综合改革 普通批 给排水科学与工程 557 87261 558.0
浙江 综合改革 普通批 自动化 565 78326 567.5
浙江 综合改革 普通批 应用统计学 562 81741 563.0
浙江 综合改革 普通批 应用物理学 563 80624 563.0
浙江 综合改革 普通批 电子商务 562 81741 563.7
浙江 综合改革 普通批 工商管理类 565 78326 567.0
浙江 综合改革 普通批 会计学 570 72877 571.0
浙江 综合改革 普通批 物流管理 558 86164 559.0
浙江 综合改革 普通批 建筑类 561 82841 562.5
浙江 综合改革 普通批 土木类 559 85053 559.8
浙江 综合改革 普通批 英语 562 81741 563.6
浙江 综合改革 普通批 电子信息类 563 80624 563.4
浙江 综合改革 普通批 计算机类 575 67396 575.3
重庆 理工类 本科第二批 材料类 507 46093 509.4
重庆 理工类 本科第二批 测绘类 507 46093 508.0
重庆 理工类 本科第二批 地质类 510 44770 510.0
重庆 理工类 本科第二批 广告学 509 45223 511.0
重庆 理工类 本科第二批 化工与制药类 509 45223 511.8
重庆 理工类 本科第二批 环境工程 512 43822 515.0
重庆 理工类 本科第二批 光电信息科学与工程 509 45223 514.5
重庆 理工类 本科第二批 风景园林 507 46093 507.0
重庆 理工类 本科第二批 土木类 508 45671 509.5
重庆 理工类 本科第二批 电子信息类 509 45223 511.0
重庆 文史类 本科第二批 风景园林 506 13896 508.3