2020年各省艺术专业招生计划 |
省份 | 类别 | 专业代码 | 专业 | 计划数 |
天津 | 艺综 | 1305 | 设计学类 | 2 |
艺综 | 130504 | 产品设计(首饰工艺与设计) | 2 |
河北 | 艺综 | 1305 | 设计学类 | 10 |
山西 | 艺综 | 1305 | 设计学类 | 8 |
内蒙古 | 艺综 | 1305 | 设计学类 | 8 |
辽宁 | 艺文 | 1305 | 设计学类 | 3 |
艺理 | 1305 | 设计学类 | 3 |
吉林 | 艺文 | 1305 | 设计学类 | 3 |
艺理 | 1305 | 设计学类 | 3 |
黑龙江 | 艺文 | 1305 | 设计学类 | 2 |
艺理 | 1305 | 设计学类 | 2 |
上海 | 艺综 | 1305 | 设计学类 | 4 |
艺综 | 130504 | 产品设计(首饰工艺与设计) | 2 |
江苏 | 艺综 | 1305 | 设计学类 | 8 |
浙江 | 艺综 | 1305 | 设计学类 | 4 |
安徽 | 艺综 | 1305 | 设计学类 | 14 |
江西 | 艺综 | 1305 | 设计学类 | 6 |
山东 | 艺综 | 1305 | 设计学类 | 8 |
艺综 | 130504 | 产品设计(首饰工艺与设计) | 4 |
河南 | 艺文 | 1305 | 设计学类 | 2 |
艺理 | 1305 | 设计学类 | 2 |
湖北 | 艺综 | 1305 | 设计学类 | 3 |
湖南 | 艺文 | 1305 | 设计学类 | 2 |
艺理 | 1305 | 设计学类 | 2 |
艺理 | 130504 | 产品设计(首饰工艺与设计) | 6 |
广东 | 艺综 | 1305 | 设计学类 | 2 |
艺综 | 130504 | 产品设计(首饰工艺与设计) | 4 |
重庆 | 艺综 | 1305 | 设计学类 | 3 |
四川 | 艺综 | 1305 | 设计学类 | 14 |
艺综 | 130504 | 产品设计(首饰工艺与设计) | 2 |
贵州 | 艺综 | 1305 | 设计学类 | 8 |
艺综 | 130504 | 产品设计(首饰工艺与设计) | 2 |
云南 | 艺综 | 1305 | 设计学类 | 2 |
艺综 | 130504 | 产品设计(首饰工艺与设计) | 2 |
新疆 | 艺综 | 130504 | 产品设计(首饰工艺与设计) | 2 |
广西 | 艺文 | 1305 | 设计学类 | 224 |
艺理 | 1305 | 设计学类 | 68 |
艺理 | 130504 | 产品设计(首饰工艺与设计) | 24 |
注:1.本计划仅供参考,具体计划以当地省(市、自治区)招生主管部门公布为准
2.各专业招生计划为指导性计划,录取时可视生源情况调整